ISO 9001:2015 Geçiş Kılavuzu
ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI
Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek seviye Standart yapısı oluşmuştur.
Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.
ISO 9001:2015 Versiyonun yeni yapısı 10 ana bölümden olumaktadır.
ISO 9001 Maddelerindeki Değişiklikler
ISO 9001:2015
- KAPSAM
- ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR
- TERİMLER ve TARİFLER
- KURULUŞUN BAĞLAMI
- LİDERLİK
- PLANLAMA
- DESTEK
- OPERASYON
- PERFORMANS DEĞERLENDİRME
- İYİLEŞTİRME
ISO 9001:2008
- KAPSAM
- ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR
- TERİMLER ve TARİFLER
- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
- YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
- KAYNAK YÖNETİMİ
- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
ISO 9001:2015 Değişikliklerine Genel Bakış
RİSK TABANLI YAKLAŞIM
Yeni versiyondaki en belirgin özellik RİSK TABANLI yaklaşımdır. Riskin Kalite Yönetim Sisteminin tek bir bileşeni olarak ele alınması yerine sistematik bir yaklaşımla uygulanmasıdır.
Kalite Yönetim Sisteminde uygulanacak risk tabanlı yaklaşım ile;
- Sistemin reaktif halden proaktif hale gelmesi,
- Beklenmeyen sonuçların etkisinin azaltılması,
- Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi,
- Önleyici faaliyetler yerini risk tabanlı yaklaşımın alması hedeflenmiştir .
Doküman Yapısı
Yine öne çıkan belirgin değişikliklerden bir diğeri ise ISO 9001:2008 versiyonuna göre daha esnek DOKÜMAN yapısıdır.
Kalite el kitabı için bir şartı bulunmaması, dokümante edilmiş prosedür kavramı yerine dokümante edilmiş bilgi’nin muhafazı kavramının gelmesi gibi birtakım değişiklikler daha sade uygulanabilir bir yapıyı doğurması hedeflenmiştir.
Liderlik
Yeni yapıda LİDERLİK kavramın vurgulanması ile, Üst Yönetimin kuruluşların stratejik yönü, risk ve fırsatları tanımlama ve ürün & hizmet gerçekleştirme proseslerinde sorumluluğunu arttırması hedeflenmiştir.
İlgili Tarafların Beklenti Ve İhtiyaçları
Yeni revizyon paydaş (ilgili taraflar) tanımlama ve onların beklentilerini kavramaya kadar bir bağlam analizini de gerektirmektedir. Ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1 Kapsam | 1 Kapsam |
4 Kuruluşun Bağlamı | 1.1 Genel |
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması | 4 Kalite Yönetim Sistemi |
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması | 4 Kalite Yönetim Sistemi 5.6 Yönetimin gözden geçirmesi |
4.3 KYS’nin kapsamının belirlenmesi | 1.2 Uygulama 4.2.2 Kalite El Kitabı |
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri | 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar |
5 Liderlik | 5 Yönetimin Sorumluluğu |
5.1 Liderlik ve taahhüt | 5.1 Yönetimin Taahhüdü |
5.1.1 Genel | 5.1 Yönetimin Taahhüdü |
5.1.2 Müşteri Odağ | 5.2 Müşteri Odaklılık |
5.2 Politika | 5.3 Kalite Politikası |
5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması | 5.3 Kalite Politikası |
5.2.2 Kalite Politikasının Duyurulması | 5.3 Kalite Politikası |
5.3 Kurumsal görev yetki ve sorumluluklar | 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki 5.5.2 Yönetimin sorumluluğu 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması |
6 Planlama | 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması |
6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler | 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 8.5.3 Önleyici Faaliyet |
6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama | 5.4.1 Kalite Hedefleri |
6.3 Değişikliklerin planlanması | 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması |
7 Destek | 6 Kaynak Yönetimi |
7.1 Kaynaklar | 6 Kaynak Yönetimi |
7.1.1 Genel | 6.1 Kaynakların sağlanması |
7.1.2 Kişiler | 6.1 Kaynakların sağlanması |
7.1.3 Altyapı | 6.3 Altyapı |
7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre | 6.4 Çalışma Ortamı |
7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi | 7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü |
7.1.5.1 Genel | 7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü |
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği | 7.6 İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü |
7.1.6 Kurumsal Bilgi | Eşdeğer Madde yok |
7.2 Yeterlilik | 6.2.1 Genel 6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık |
7.3 Farkındalık | 6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık |
7.4 İletişim | 5.5.3 İç iletişim |
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi | 4.2 Dokümantasyon şartları |
7.5.1 Genel | 4.2.1 Genel |
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme | 4.2.3 Dokümanların kontrolleri 4.2.4 Kayıtların Kontrolü |
7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü | 4.2.3 Dokümanların kontrolleri 4.2.4 Kayıtların Kontrolü |
8 Operasyon | 7 Ürün gerçekleştirme |
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol | 7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması |
8.2 Ürün ve hizmet şartları | 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler |
8.2.1 Müşteri ile iletişim | 7.2.3 Müşteri ile iletişim |
8.2.2 Ürün ve Hizmetler için şartlarının belirlenmesi | 7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi |
8.2.3 Ürün ve hizmet şartlarının gözden geçirilmesi | 7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi |
8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi | 7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi |
8.3 Ürün ve hizmet tasarımı ve geliştirmesi | 7.3 Tasarım ve geliştirme |
8.3.1 Genel | 7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması |
8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması | 7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması |
8.3.3 Tasarım ve geliştirm girdileri | 7.3.2 Tasarım ve geliştirmenin girdileri |
8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü | 7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi 7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması 7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması |
8.3.5 Tasarım ve geliştirmenin çıktıları | 7.3.3 Tasarım ve geliştirmenin çıktıları |
8.3.6 Tasarım ve geliştirmenin değişiklikleri | 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü |
8.4 Dışarıdan temin edilen proses, ürün ve hizmetin kontrolü | 7.4.1 Satınalma prosesi |
8.4.1 Genel | 4.1 Genel şartlar 7.4.1 Satın alma prosesi |
8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu | 7.4.1 Satın alma prosesi |
8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi | 7.4.2 Satınalma bilgisi 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması |
8.5 Üretim ve hizmetin sunumu | 7.5 Üretim ve hizmetin sunumu |
8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü | 7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü 7.5.2 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması |
8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik | 7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik |
8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet | 7.5.4 Müşteri mülkiyeti |
8.5.4 Koruma | 7.5.5 Ürünün muhafazası |
8.5.5 Teslim sonrası faaliyetler | 7.5.1 Üretim ve hizmetinin sunumunun kontrolü |
8.5.6 Değişikliklerin kontrolü | 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü |
8.6 Ürün ve hizmet sunumu | 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi |
8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü | 8.3 Uygun olmayan ürün kontrolü |
9 Performans değerlendirme | 8 ölçme, analiz ve İyileştirme |
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme | 8 ölçme, analiz ve İyileştirme |
9.1.1 Genel | 8.1 Genel |
9.1.2 Müşteri memnuniyeti | 8.2.1 Müşteri memnuniyeti |
9.1.3 Analiz ve değerlendirme | 8.4 Veri analizi |
9.2 İç denetim | 8.2.2 İç denetim |
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi | 5.6 Yönetimin gözden geçirmesi |
9.3.1 Genel | 5.6.1 Genel |
9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri | 5.6.2 Gözden geçirme girdisi |
9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları | 5.6.3 Gözden geçirme çıktısı |
10 İyileştirme | 8.5 İyileştirme |
10.1 Genel | 8.5.1 Sürekli İyileştirme |
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet | 8.3 Uygun olmayan ürün kontrolü |
10.3 Sürekli İyileştirme | 8.5.1 Sürekli İyileştirme 8.5.3 Önleyici faaliyet |
ISO 9001:2015 GEÇİŞ TAKVİMİ NASILDIR?
ISO 9001:2015 revizyonuna geçiş için son tarih 14.09.2018 olup, SZUTEST tarafından belgelendirilmiş kuruluşların 14.08.2018 tarihine kadar geçiş ile ilgili denetimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
ISO 9001:2008 belgelerine sahip müşterilerimiz, belgelendirme programında tanımlanmış olan gözetim veya belge yenileme denetimleri esnasında revizyon geçişlerini gerçekleştirebilirler. ISO 9001:2008 standardına göre belgeli kuruluşların 14.09.2018 tarihine kadar planlanmış denetimlerinin bulunmaması durumunda gözetim veya belge yenileme denetim tarihleri öne çekilerek veya ek denetim planlanarak revizyon geçişleri gerçekleştirilecektir. Mevcut gözetim süresine 0.5 adam/gün geçiş değerlendirmesi için ek süre ön görülmektedir.
14.09.2018 tarihinden önce geçiş denetimleri gerçekleştirilerek ISO 9001:2015 revizyonuna göre belgelenemeyen kuruluşların ISO 9001:2008 belgeleri geçersiz olacak ve SZUTEST tarafından iptal edilecektir.
Mevcut belgenin iptal edilmemesi için ISO 9001:2015 geçiş planı hazırlanarak, uygulanmalı ve gerekli çalışmalar tamamlanmak suretiyle 14.09.2018 tarihinden önce mevcut belgelerin 2015 revizyonuna göre güncellenmiş olması sağlanmalıdır.